Pick Up Products
2021年10月
"入手性の良い" DCファン,ブロワー | CFM, CBMシリーズ
DC Fan / Blower

  • CUI製DCファン・ブロワーはフレームサイズ25mm~120mm、最大CFMは200.9までのモデルを用意しています。本日はその中でも新たに、入手性に強みを持つシリーズのラインナップをピックアップして紹介します。

    これらは競合とは一線を画す、合理化された調達・供給網により、現在16週間程度(受注生産、MOQ=500~600個)で提供可能であり、お客様の安定した設計・生産体制構築に貢献します。(シリーズ名をクリックすると、各製品ページを新規タブで開きます。)

  •  <DCファン新製品ラインナップ一覧>
  • シリーズ ベアリング フレーム(mm) 厚み(mm) 定格電圧(Vdc) Air Flow(CFM) 定格RPM 静圧(inH2O) ノイズ(dBA)
    CFM-25B Ball 25 x 25 10 5 ~ 12 1.35 ~ 2.51 7000 ~ 13000 0.06 ~ 0.22 14.1 ~ 27.5
    CFM-30B Ball 30 x 30 10 5 ~ 12 2.52 ~ 4.1 8000 ~ 13000 0.08 ~ 0.22 26.8 ~ 37.3
    CFM-40B Ball 40 x 40 10 5 ~ 12 4.22 ~ 6.76 5000 ~ 8000 0.07 ~ 0.17 19.5 ~ 29.6
    CFM-40C omniCOOL™ 40 x 40 10 5 ~ 12 4.22 ~ 6.76 5000 ~ 8000 0.07 ~ 0.17 19.5 ~ 29.6
    CFM-60B Ball 60 x 60 20 5 ~ 12 11.43 ~ 19.05 3000 ~ 5000 0.06 ~ 0.18 25.7 ~ 36.8
    CFM-60S Sleeve 60 x 60 20 5 ~ 12 11.43 ~ 19.05 3000 ~ 5000 0.06 ~ 0.18 25.7 ~ 36.8
    CFM-70B Ball 70 x 70 15 5 ~ 12 19.26 ~ 32.11 3000 ~ 5000 0.08 ~ 0.22 29.5 ~ 40.6
    CFM-70C omniCOOL™ 70 x 70 15 5 ~ 12 19.26 ~ 32.11 3000 ~ 5000 0.08 ~ 0.22 29.5 ~ 40.6
    CFM-80B Ball 80 x 80 25 ~ 38 12 ~ 24 27.06 ~ 61.77 2500 ~ 5000 0.09 ~ 0.58 29 ~ 49.8
    CFM-80S Sleeve 80 x 80 37.6 ~ 38 12 ~ 24 37.06 ~ 61.77 3000 ~ 5000 0.21 ~ 0.58 38.7 ~ 49.8
    CFM-80C omniCOOL™ 80 x 80 25 12 ~ 24 30.92 ~ 43.28 2500 ~ 3500 0.09 ~ 0.17 29 ~ 36.4
    CFM-92B Ball 92 x 92 25 ~ 38 12 ~ 24 33.42 ~ 102.79 2000 ~ 5000 0.07 ~ 0.63 26.9 ~ 52.3
    CFM-92S Sleeve 92 x 92 32 ~ 38 12 ~ 24 57.65 ~ 102.79 3000 ~ 5000 0.22 ~ 0.63 39.9 ~ 52.3
    CFM-92C omniCOOL™ 92 x 92 25 12 ~ 24 33.42 ~ 50.13 2000 ~ 3000 0.07 ~ 0.15 26.9 ~ 35.6
    CFM-120S Sleeve 120 x 120 38 12 ~ 24 100.71 ~ 123.71 2600 ~ 3200 0.24 ~ 0.34 24 ~ 48
    CFM-120B Ball 120 x 120 25 ~ 38 5 ~ 24 52.31 ~ 146.9 1500 ~ 3800 0.06 ~ 0.48 24.8 ~ 53
    CFM-120C omniCOOL™ 120 x 120 25 5 ~ 24 52.31 ~ 69.74 1500 ~ 2000 0.06 ~ 0.1 24.8 ~ 37.8

  •  <DCブロワー新製品ラインナップ一覧>
  • シリーズ ベアリング フレーム(mm) 厚み(mm) 定格電圧(Vdc) Air Flow(CFM) 定格RPM 静圧(inH2O) ノイズ(dBA)
    CBM-40B Ball 40 x 40 10 12 1.17 ~ 1.75 4000 ~ 6000 0.07 ~ 0.16 17.8 ~ 26.7
    CBM-40C omniCOOL™ 40 x 40 10 12 1.17 ~ 1.75 4000 ~ 6000 0.07 ~ 0.16 17.8 ~ 26.7
    CBM-97B-2 Ball 97 x 94 33 12 ~ 24 17.06 ~ 23.89 2500 ~ 3500 0.46 ~ 0.9 46.8 ~ 54.1
    CBM-97S Sleeve 97 x 94 33 12 ~ 24 17.06 ~ 20.48 2500 ~ 3000 0.46 ~ 0.66 46.8 ~ 50.7
    CBM-120B-2 Ball 120 x 120 32 12 ~ 24 18.45 ~ 27.68 2000 ~ 3000 0.6 ~ 1.35 45.8 ~ 52.1
    CBM-120S Sleeve 120 x 120 32 12 ~ 24 18.45 ~ 23.07 2000 ~ 2500 0.6 ~ 0.94 45.8 ~ 48.2

New Product Line
<New製品カテゴリー> タクタイルスイッチ  | TSシリーズ
Tactile Switch
  • コンパクトな6 x 6 mm、高さ2.5 ~ 17 mmのタクタイルスイッチのシリーズです。設計の合理化により、操作部(アクチュエーター)高さのオプションを豊富に用意し、競合製品と比較しても合理的な価格・リードタイムで提供致します。
  • 動作  :SPST (モメンタリ)
  • 操作力 :100gf ~ 260gf
  • 定格  :12V 50mA
  • 寿命  :60,000回 ~ 100,000回
  • 実装  :スルーホール/SMT
  • 方向  :垂直
  • 動作温度:-30℃ ~ +80℃
  • ☆IP67対応モデル有り
CUI Japan